更多>>
威廉希尔中国官网
- 中日文化产业交流中知... 11-23
- 长春理工大学第五届“... 11-22
- 我院学生在第八届中国... 11-22
- williamhill中国志愿服务项目在... 11-16
- 我院学生获得第七届吉... 11-16
- 吉林省新文科(法学类... 11-16
- 中韩(长春)国际合作... 11-08
- 学院“隆法明理”法... 09-05
- 我院客座教授满都呼博... 08-30
- 我院与长春市双阳区人... 07-20
通知公告
- 2021-... 12-01
- 关于开展2021... 11-24
- 第五届”法律与科... 11-15
- 关于开展2... 11-10
- 2021-... 11-01
- 2022年... 10-31
- 关于举办williamhill中国第... 10-18
- williamhill中国研究生20... 10-07
- 关于开展2022... 10-02
- 2021-... 09-23
2021-2022学年研究生学业奖学金评审结果公示
发文单位:
发文时间:2022-12-02 已浏览 次
根据《关于开展长春理工大学2021-2022年研究生学业奖学金评定工作的通知》相关文件要求,经williamhill中国研究生学业奖学金评审委员会评定,夏辉辉等同学符合2021-2022年度研究生学业奖学金评选条件,现予以公示。公示时间:2022年11月29日-2020年12月5日,如有异议,请到西区文法楼728办公室反映,公示期间联系电话0431-85583083。
2020级法学学硕总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 学业奖学金考试成绩(40%) | 中期成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S20121586 | 夏辉辉 | 法学 | 2.5 | 5 | 20.20 | 10 | 37.7 | 法考A证 | 10 | 47.7 | 1 |
S20121536 | 陈辰 | 法学 | 2.5 | 5 | 18.20 | 10 | 35.7 | 法考A证 | 10 | 45.7 | 2 | |
二等奖学金 | s20121558 | 赵闿暄 | 法学 | 2.85 | 5 | 15.08 | 10 | 32.93 | 法考A证 | 10 | 42.93 | 3 |
S20121549 | 张恋淼 | 法学 | 2.7 | 5 | 15.00 | 10 | 32.7 | 法考A证 | 10 | 42.7 | 4 | |
s20121577 | 张洪涛 | 法学 | 2.5 | 5 | 15.08 | 10 | 32.58 | 法考A证 | 10 | 42.58 | 5 | |
S20121587 | 谢睿 | 法学 | 2.75 | 5 | 13.52 | 10 | 31.27 | 法考A证 | 10 | 41.27 | 6 | |
S20121579 | 袁姣姣 | 法学 | 2.5 | 5 | 13.52 | 10 | 31.02 | 法考A证 | 10 | 41.02 | 7 | |
三等奖学金 | S20121582 | 何翠 | 法学 | 2.5 | 3.8 | 19.24 | 10 | 35.54 | 通过客观题 | 5 | 40.54 | 8 |
S20121583 | 张直 | 法学 | 2.5 | 5 | 12.64 | 10 | 30.14 | 法考A证 | 10 | 40.14 | 9 | |
S20121555 | 胡伊真 | 法学 | 3 | 5 | 15.60 | 10 | 33.6 | 通过客观题 | 5 | 38.6 | 10 | |
S20121572 | 李泽 | 法学 | 2.75 | 4.8 | 15.92 | 10 | 33.47 | 通过客观题 | 5 | 38.47 | 11 | |
S20121569 | 孙婧 | 法学 | 2.5 | 4.6 | 10.92 | 10 | 28.02 | 法考A证 | 10 | 38.02 | 12 | |
S20121544 | 张铎潇 | 法学 | 2.85 | 4.7 | 15.40 | 10 | 32.95 | 通过客观题 | 5 | 37.95 | 13 | |
s20121551 | 王美玲 | 法学 | 2.7 | 4.6 | 15.60 | 10 | 32.9 | 通过客观题 | 5 | 37.9 | 14 | |
s20121581 | 岳弋戈 | 法学 | 2.5 | 5 | 20.24 | 10 | 37.74 | 37.74 | 15 | |||
S20121573 | 李艳 | 法学 | 2.75 | 5 | 14.20 | 10 | 31.95 | 通过客观题 | 5 | 36.95 | 16 | |
s20121566 | 高一力 | 法学 | 2.4 | 5 | 14.52 | 10 | 31.92 | 通过客观题 | 5 | 36.92 | 17 | |
S20121560 | 张静 | 法学 | 2.75 | 4.9 | 14.04 | 10 | 31.69 | 通过主观题 | 5 | 36.69 | 18 | |
s20121565 | 朱卓蓬 | 法学 | 3.1 | 5 | 18.32 | 10 | 36.42 | 36.42 | 19 | |||
S20121553 | 赵元 | 法学 | 2.5 | 5 | 13.00 | 10 | 30.5 | 通过客观题 | 5 | 35.5 | 20 | |
S20121557 | 王曦 | 法学 | 3 | 4.7 | 11.44 | 10 | 29.14 | 通过客观题 | 5 | 34.14 | 21 | |
s20121552 | 熊晓青 | 法学 | 2.5 | 4.95 | 16.64 | 10 | 34.09 | 34.09 | 22 | |||
S20121575 | 冯敏怡 | 法学 | 2.5 | 4.75 | 16.56 | 10 | 33.81 | 33.81 | 23 | |||
S20121550 | 管璐晗 | 法学 | 2.4 | 5 | 16.08 | 10 | 33.48 | 33.48 | 24 | |||
S20121548 | 冯婉瑶 | 法学 | 2.5 | 5 | 15.72 | 10 | 33.22 | 33.22 | 25 | |||
S20121563 | 李晓菲 | 法学 | 2.85 | 4.6 | 15.60 | 10 | 33.05 | 33.05 | 26 | |||
S20121578 | 高会会 | 法学 | 2.5 | 4.7 | 15.24 | 10 | 32.44 | 32.44 | 27 | |||
S20121585 | 陈维雪 | 法学 | 2.5 | 5 | 14.88 | 10 | 32.38 | 32.38 | 28 | |||
S20121570 | 罗相琴 | 法学 | 3.4 | 4.95 | 8.84 | 10 | 27.19 | 通过主观题 | 5 | 32.19 | 29 | |
S20121556 | 许诗晗 | 法学 | 2.5 | 4.7 | 14.88 | 10 | 32.08 | 32.08 | 30 | |||
s20121535 | 曹永超 | 法学 | 2.5 | 5 | 13.68 | 10 | 31.18 | 31.18 | 31 | |||
S20121543 | 王佳俊 | 法学 | 2.95 | 4.8 | 12.80 | 10 | 30.55 | 30.55 | 32 | |||
S20121538 | 杨晨莉 | 法学 | 3 | 5 | 12.48 | 10 | 30.48 | 30.48 | 33 | |||
S20121539 | 胡小雨 | 法学 | 3 | 5 | 12.44 | 10 | 30.44 | 30.44 | 34 | |||
S20121568 | 杨伟华 | 法学 | 2.75 | 5 | 12.48 | 10 | 30.23 | 30.23 | 35 |
2020级法本法硕总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 学业奖学金考试成绩(40%) | 中期成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S20121620 | 苗子帅 | 法律(法学) | 2.5 | 4.95 | 23.44 | 10 | 40.89 | 法考A证 | 10 | 50.89 | 1 |
二等奖学金 | s20121632 | 许启炫 | 法律(法学) | 3 | 4.85 | 16.96 | 10 | 34.81 | 法考A证 | 10 | 44.81 | 2 |
s20121626 | 呼斯楞 | 法律(法学) | 2.5 | 5 | 17.28 | 10 | 34.78 | 法考A证 | 10 | 44.78 | 3 | |
三等奖学金 | S20121641 | 卢瑜 | 法律(法学) | 2.5 | 5 | 13.52 | 10 | 31.02 | 法考A证 | 10 | 41.02 | 4 |
S20121637 | 朱宝 | 法律(法学) | 2.5 | 5 | 18.16 | 10 | 35.66 | 通过客观题 | 5 | 40.66 | 5 | |
s20121636 | 杜正浩 | 法律(法学) | 2.5 | 4.7 | 20.52 | 10 | 37.72 | 37.72 | 6 | |||
S20121629 | 李函笑 | 法律(法学) | 2.5 | 4.75 | 9.88 | 10 | 27.13 | 法考A证 | 10 | 37.13 | 7 | |
S20121630 | 马佳 | 法律(法学) | 2.5 | 4.6 | 15.00 | 10 | 32.1 | 通过客观题 | 5 | 37.1 | 8 | |
s20121633 | 卢元红 | 法律(法学) | 2.5 | 5 | 14.36 | 10 | 31.86 | 通过主观题 | 5 | 36.86 | 9 | |
S20121624 | 张梦鸽 | 法律(法学) | 2.5 | 5 | 17.16 | 10 | 34.66 | 34.66 | 10 | |||
S20121625 | 霍小雪 | 法律(法学) | 2.5 | 5 | 15.56 | 10 | 33.06 | 33.06 | 11 | |||
s20121628 | 石欣玲 | 法律(法学) | 2.5 | 4.65 | 15.00 | 10 | 32.15 | 32.15 | 12 | |||
S20121635 | 张家连 | 法律(法学) | 2.5 | 4.8 | 12.48 | 10 | 29.78 | 29.78 | 13 | |||
s20121640 | 李衡杰 | 法律(法学) | 3.75 | 4.6 | 10.04 | 10 | 28.39 | 28.39 | 14 |
2020级法硕非法总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 学业奖学金考试成绩(40%) | 中期成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S20121590 | 吕佳 | 法律(非法学) | 2.5 | 4.7 | 20.04 | 10 | 37.24 | 专利代理人 | 10 | 47.24 | 1 |
S20121599 | 王涵 | 法律(非法学) | 2.5 | 5 | 19.04 | 10 | 36.54 | 法考C证 | 10 | 46.54 | 2 | |
二等奖学金 | s20121592 | 兰天昱 | 法律(非法学) | 2.5 | 4.85 | 18.84 | 10 | 36.19 | 法考A证 | 10 | 46.19 | 3 |
S20121603 | 胡雨珠 | 法律(非法学) | 2.75 | 5 | 18.36 | 10 | 36.11 | 法考A证 | 10 | 46.11 | 4 | |
S20121600 | 王璐瑶 | 法律(非法学) | 3.5 | 4.75 | 20.56 | 10 | 38.81 | 通过客观题 | 5 | 43.81 | 5 | |
三等奖学金 | S20121597 | 王纯子 | 法律(非法学) | 2.5 | 5 | 16.12 | 10 | 33.62 | 法考A证 | 10 | 43.62 | 6 |
S20121596 | 朱子茵 | 法律(非法学) | 3 | 4.95 | 15.24 | 10 | 33.19 | 法考A证 | 10 | 43.19 | 7 | |
S20121593 | 王喆 | 法律(非法学) | 3.25 | 4.95 | 14.52 | 10 | 32.72 | 法考A证 | 10 | 42.72 | 8 | |
S20121612 | 崔坚 | 法律(非法学) | 2.5 | 5 | 19.00 | 10 | 36.5 | 通过客观题 | 5 | 41.5 | 9 | |
S20121616 | 陈圣伟 | 法律(非法学) | 2.5 | 5 | 18.84 | 10 | 36.34 | 通过客观题 | 5 | 41.34 | 10 | |
S20121601 | 常雪婷 | 法律(非法学) | 2.5 | 4.6 | 13.52 | 10 | 30.62 | 法考A证 | 10 | 40.62 | 11 | |
S20121594 | 李利利 | 法律(非法学) | 2.5 | 4.65 | 12.28 | 10 | 29.43 | 法考A证 | 10 | 39.43 | 12 | |
S20121608 | 崔健 | 法律(非法学) | 2.4 | 5 | 21.96 | 10 | 39.36 | 39.36 | 13 | |||
S20121591 | 雷电 | 法律(非法学) | 2.5 | 4.75 | 18.84 | 10 | 36.09 | 36.09 | 14 | |||
S20121588 | 周宏远 | 法律(非法学) | 2.8 | 4.65 | 17.92 | 10 | 35.37 | 35.37 | 15 | |||
S20121607 | 黄海霞 | 法律(非法学) | 2.5 | 4.9 | 15.60 | 10 | 33 | 33 | 16 | |||
S20121589 | 张钰洋 | 法律(非法学) | 2.75 | 5 | 15.04 | 10 | 32.79 | 32.79 | 17 | |||
s20121598 | 鞠念超 | 法律(非法学) | 2.4 | 5 | 15.08 | 10 | 32.48 | 32.48 | 18 | |||
S20121602 | 苑思文 | 法律(非法学) | 2.5 | 5 | 13.84 | 10 | 31.34 | 31.34 | 19 | |||
S20121609 | 李佳璇 | 法律(非法学) | 2.5 | 5 | 8.84 | 10 | 26.34 | 通过客观题 | 5 | 31.34 | 20 | |
S20121619 | 朱冠名 | 法律(非法学) | 3 | 4.65 | 11.60 | 10 | 29.25 | 29.25 | 21 | |||
S20121615 | 李泽明 | 法律(非法学) | 2.5 | 4.55 | 11.96 | 10 | 29.01 | 29.01 | 22 |
2020级社会工作总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 学业奖学金考试成绩(40%) | 中期成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S20121643 | 王雅娴 | 社会工作 | 2.5 | 4.95 | 24.00 | 10 | 41.45 | 中级社工师 | 15 | 56.45 | 1 |
二等奖学金 | s20121658 | 卢枫 | 社会工作 | 2.5 | 5 | 24.80 | 10 | 42.3 | 初级社工师 | 10 | 52.3 | 2 |
S20121666 | 马琛 | 社会工作 | 2.7 | 4.7 | 23.60 | 10 | 41 | 初级社工师 | 10 | 51 | 3 | |
S20121655 | 桑淼 | 社会工作 | 2.5 | 4.85 | 22.80 | 10 | 40.15 | 初级社工师 | 10 | 50.15 | 4 | |
三等奖学金 | S20121653 | 吴迪 | 社会工作 | 3.1 | 4.9 | 22.00 | 10 | 40 | 初级社工师 | 10 | 50 | 5 |
S20121668 | 王玲 | 社会工作 | 3.35 | 5 | 21.20 | 10 | 39.55 | 初级社工师 | 10 | 49.55 | 6 | |
S20121663 | 陈钰颖 | 社会工作 | 4 | 4.7 | 20.80 | 10 | 39.5 | 初级社工师 | 10 | 49.5 | 7 | |
s20121665 | 王子然 | 社会工作 | 2.5 | 4.9 | 21.60 | 10 | 39 | 初级社工师 | 10 | 49 | 8 | |
S20121661 | 吴振恒 | 社会工作 | 2.4 | 5 | 21.20 | 10 | 38.6 | 初级社工师 | 10 | 48.6 | 9 | |
S20121647 | 赵舸羽 | 社会工作 | 2.5 | 5 | 20.40 | 10 | 37.9 | 初级社工师 | 10 | 47.9 | 10 | |
s20121650 | 冉倩 | 社会工作 | 2.5 | 4.9 | 20.00 | 10 | 37.4 | 初级社工师 | 10 | 47.4 | 11 | |
S20121651 | 田鑫 | 社会工作 | 2.5 | 4.9 | 20.00 | 10 | 37.4 | 初级社工师 | 10 | 47.4 | 12 | |
S20121667 | 薛金燕 | 社会工作 | 2.5 | 4.85 | 20.00 | 10 | 37.35 | 初级社工师 | 10 | 47.35 | 13 | |
s20121664 | 费悦 | 社会工作 | 2.5 | 5 | 19.60 | 10 | 37.1 | 初级社工师 | 10 | 47.1 | 14 | |
S20121645 | 崔铖铖 | 社会工作 | 2.5 | 5 | 17.60 | 10 | 35.1 | 初级社工师 | 10 | 45.1 | 15 | |
S20121642 | 黄昆畅 | 社会工作 | 3 | 4.95 | 26.40 | 10 | 44.35 | 44.35 | 16 | |||
S20121644 | 王文文 | 社会工作 | 2.5 | 5 | 26.40 | 10 | 43.9 | 43.9 | 17 | |||
S20121652 | 迟萍 | 社会工作 | 2.5 | 4.9 | 24.80 | 10 | 42.2 | 42.2 | 18 | |||
S20121654 | 姬银银 | 社会工作 | 2.5 | 5 | 23.20 | 10 | 40.7 | 40.7 | 19 |
2021级法学总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 课程成绩(40%) | 开题成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S21121680 | 黎星 | 法学 | 3.5 | 5 | 35.88 | 50 | 94.38 | 法考A证 | 10 | 104.38 | 1 |
S21121673 | 田星语 | 法学 | 3.7 | 5 | 35.43 | 50 | 94.13 | 法考A证 | 10 | 104.13 | 2 | |
S21121700 | 孙雅姝 | 法学 | 3.26 | 4.9 | 35.78 | 50 | 93.94 | 法考A证 | 10 | 103.94 | 3 | |
二等奖学金 | S21121683 | 段玉佳 | 法学 | 3 | 5 | 35.93 | 50 | 93.93 | 法考A证 | 10 | 103.93 | 4 |
S21121690 | 王奕然 | 法学 | 3.5 | 5 | 35.43 | 50 | 93.93 | 法考A证 | 10 | 103.93 | 5 | |
S21121693 | 孔丽莉 | 法学 | 3.1 | 5 | 35.63 | 50 | 93.73 | 法考A证 | 10 | 103.73 | 6 | |
S21121695 | 房健科 | 法学 | 3 | 5 | 35.65 | 50 | 93.65 | 法考A证 | 10 | 103.65 | 7 | |
S21121674 | 于金月 | 法学 | 3.3 | 4.95 | 35.33 | 50 | 93.58 | 法考A证 | 10 | 103.58 | 8 | |
S21121692 | 吴湾湾 | 法学 | 3.1 | 4.8 | 35.08 | 50 | 92.98 | 法考A证 | 10 | 102.98 | 9 | |
三等奖学金 | S21121694 | 崔岩 | 法学 | 3 | 5 | 34.88 | 50 | 92.88 | 法考A证 | 10 | 102.88 | 10 |
S21121677 | 蔡雨桥 | 法学 | 3.35 | 5 | 34.45 | 50 | 92.80 | 法考A证 | 10 | 102.80 | 11 | |
S21121665 | 曲畅 | 法学 | 3.5 | 5 | 34.25 | 50 | 92.75 | 法考C证 | 10 | 102.75 | 12 | |
S21121672 | 蒋慧婷 | 法学 | 3.18 | 5 | 34.40 | 50 | 92.58 | 法考A证 | 10 | 102.58 | 13 | |
S21121685 | 张琳 | 法学 | 3.25 | 4.85 | 34.45 | 50 | 92.55 | 法考A证 | 10 | 102.55 | 14 | |
S21121715 | 刘小玉 | 法学 | 3.8 | 5 | 33.63 | 50 | 92.43 | 法考A证 | 10 | 102.43 | 15 | |
S21121669 | 贾曼 | 法学 | 3.1 | 4.8 | 34.15 | 50 | 92.05 | 法考A证 | 10 | 102.05 | 16 | |
S21121708 | 杨媛麟 | 法学 | 3 | 5 | 33.88 | 50 | 91.88 | 法考A证 | 10 | 101.88 | 17 | |
S21121697 | 黄莉莉 | 法学 | 3.1 | 5 | 33.75 | 50 | 91.85 | 法考A证 | 10 | 101.85 | 18 | |
S21121714 | 陈明燕 | 法学 | 3 | 5 | 33.65 | 50 | 91.65 | 法考A证 | 10 | 101.65 | 19 | |
S21121699 | 肖雨欣 | 法学 | 2.6 | 4.8 | 34.20 | 50 | 91.60 | 法考A证 | 10 | 101.60 | 20 | |
S21121654 | 王艺蒙 | 法学 | 3 | 4.5 | 34.03 | 50 | 91.53 | 法考A证 | 10 | 101.53 | 21 | |
S21121689 | 杨健梅 | 法学 | 3.1 | 5 | 32.95 | 50 | 91.05 | 法考A证 | 10 | 101.05 | 22 | |
S21121684 | 李东军 | 法学 | 3 | 5 | 35.93 | 50 | 93.93 | 通过客观题 | 5 | 98.93 | 23 | |
S21121702 | 王宇峰 | 法学 | 3.2 | 4.8 | 35.75 | 50 | 93.75 | 通过客观题 | 5 | 98.75 | 24 | |
S21121688 | 胡漫琦 | 法学 | 3.9 | 4.7 | 34.98 | 50 | 93.58 | 通过客观题 | 5 | 98.58 | 25 | |
S21121691 | 马殿傲 | 法学 | 3 | 4.9 | 35.38 | 50 | 93.28 | 通过客观题 | 5 | 98.28 | 26 | |
S21121704 | 于兴安 | 法学 | 3.75 | 5 | 34.48 | 50 | 93.23 | 通过客观题 | 5 | 98.23 | 27 | |
S21121670 | 李安田 | 法学 | 3.5 | 4.7 | 34.93 | 50 | 93.13 | 通过客观题 | 5 | 98.13 | 28 | |
S21121696 | 张津 | 法学 | 3.25 | 5 | 34.03 | 50 | 92.28 | 通过客观题 | 5 | 97.28 | 29 | |
S21121657 | 王硕 | 法学 | 3.2 | 5 | 33.95 | 50 | 92.15 | 通过客观题 | 5 | 97.15 | 30 | |
S21121679 | 曾时 | 法学 | 3.1 | 5 | 33.98 | 50 | 92.08 | 通过客观题 | 5 | 97.08 | 31 | |
S21121701 | 刘葱 | 法学 | 2.5 | 5 | 33.95 | 50 | 91.45 | 通过客观题 | 5 | 96.45 | 32 | |
S21121709 | 户艺婷 | 法学 | 2.8 | 4.75 | 33.85 | 50 | 91.40 | 通过客观题 | 5 | 96.40 | 33 | |
S21121712 | 董晓彤 | 法学 | 3 | 4.6 | 33.75 | 50 | 91.35 | 通过客观题 | 5 | 96.35 | 34 | |
S21121664 | 惠琳 | 法学 | 3.4 | 5 | 35.13 | 50 | 93.53 | 93.53 | 35 | |||
S21121681 | 汪丰徽 | 法学 | 3.75 | 5 | 34.50 | 50 | 93.25 | 93.25 | 36 | |||
S21121687 | 吕晓雪 | 法学 | 3 | 5 | 34.85 | 50 | 92.85 | 92.85 | 37 | |||
S21121716 | 王舒涵 | 法学 | 3.35 | 4.9 | 34.48 | 50 | 92.73 | 92.73 | 38 | |||
S21121663 | 刘扬 | 法学 | 3 | 5 | 34.68 | 50 | 92.68 | 92.68 | 39 | |||
S21121717 | 汪涵 | 法学 | 3 | 5 | 34.43 | 50 | 92.43 | 92.43 | 40 | |||
S21121710 | 李佳灿 | 法学 | 3 | 5 | 34.25 | 50 | 92.25 | 92.25 | 41 | |||
S21121705 | 王涛 | 法学 | 2.5 | 4.7 | 34.93 | 50 | 92.13 | 92.13 | 42 | |||
S21121713 | 董筱 | 法学 | 3.3 | 4.4 | 34.08 | 50 | 91.78 | 91.78 | 43 |
2021级法硕法本总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 课程成绩(40%) | 开题成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S21121752 | 张瀛月 | 法律(法学) | 3.29 | 5 | 35.88 | 50 | 94.17 | 法考A证 | 10 | 104.17 | 1 |
二等奖学金 | S21121744 | 尹昱皓 | 法律(法学) | 3.4 | 4.75 | 34.98 | 50 | 93.13 | 法考A证 | 10 | 103.13 | 2 |
三等奖学金 | S21121747 | 赵松 | 法律(法学) | 3.5 | 4.9 | 34.2 | 50 | 92.6 | 法考A证 | 10 | 102.6 | 3 |
S21121743 | 张驰 | 法律(法学) | 2.65 | 5 | 34.82 | 50 | 92.47 | 法考C证 | 10 | 102.47 | 4 | |
S21121745 | 李卓茗 | 法律(法学) | 3.3 | 4.55 | 34.5 | 50 | 92.35 | 法考A证 | 10 | 102.35 | 5 | |
S21121748 | 刘佳 | 法律(法学) | 3 | 5 | 34.24 | 50 | 92.24 | 法考A证 | 10 | 102.24 | 6 |
2021级法硕非法本总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 课程成绩(40%) | 开题成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S21121731 | 马春铭 | 法律(非法学) | 3.1 | 5 | 34.55 | 50 | 92.65 | 法考A证 | 10 | 102.65 | 1 |
二等奖学金 | S21121725 | 王一丁 | 法律(非法学) | 3.1 | 5 | 34.12 | 50 | 92.22 | 法考A证 | 10 | 102.22 | 2 |
S21121718 | 李冬婉 | 法律(非法学) | 2.5 | 5 | 32.04 | 50 | 89.54 | 法考A证 | 10 | 99.54 | 3 | |
三等奖学金 | S21121721 | 刘佳敏 | 法律(非法学) | 3.5 | 4.5 | 34.68 | 50 | 92.68 | 法考客观 | 5 | 97.68 | 4 |
S21121720 | 温博雅 | 法律(非法学) | 3.5 | 4.5 | 33.75 | 50 | 91.75 | 法考客观 | 5 | 96.75 | 5 | |
S21121719 | 王美琪 | 法律(非法学) | 3.35 | 4.75 | 33.53 | 50 | 91.63 | 法考客观 | 5 | 96.63 | 6 | |
S21121726 | 金雪格 | 法律(非法学) | 3.4 | 5 | 33.22 | 50 | 91.62 | 法考客观 | 5 | 96.62 | 7 | |
S21121730 | 王梓涵 | 法律(非法学) | 3 | 5 | 33.21 | 50 | 91.21 | 法考客观 | 5 | 96.21 | 8 | |
S21121728 | 李博阳 | 法律(非法学) | 3.35 | 3.9 | 33.61 | 50 | 90.86 | 法考客观 | 5 | 95.86 | 9 | |
S21121741 | 王楠 | 法律(非法学) | 3.1 | 5 | 32.18 | 50 | 90.28 | 法考客观 | 5 | 95.28 | 10 | |
S21121733 | 徐美泽 | 法律(非法学) | 3.35 | 4.95 | 31.78 | 50 | 90.08 | 法考客观 | 5 | 95.08 | 11 | |
S21121740 | 孟祥婵 | 法律(非法学) | 3.1 | 4.7 | 30.98 | 50 | 88.78 | 法考客观 | 5 | 93.78 | 12 | |
S21121737 | 宋鸽 | 法律(非法学) | 3.6 | 5 | 33.96 | 50 | 92.56 | 92.56 | 13 | |||
S21121722 | 焦晓涵 | 法律(非法学) | 3 | 5 | 34.16 | 50 | 92.16 | 92.16 | 14 | |||
S21121724 | 郎曼 | 法律(非法学) | 3.35 | 5 | 33.61 | 50 | 91.96 | 91.96 | 15 | |||
S21121732 | 李颖 | 法律(非法学) | 3.35 | 5 | 33.06 | 50 | 91.41 | 91.41 | 16 | |||
S21121727 | 陶冶 | 法律(非法学) | 3 | 4.75 | 32.61 | 50 | 90.36 | 90.36 | 17 |
2021级社会工作总成绩 | ||||||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 德育成绩(5%) | 导师评分(5%) | 课程成绩(40%) | 开题成绩 | 成绩合计 | 加分项 | 加分 | 总分 | 排名 |
一等奖学金 | S21121780 | 徐慧洁 | 社会工作 | 3.5 | 5 | 35.87 | 50 | 94.37 | 初级社工证 | 10 | 104.37 | 1 |
S21121777 | 张梓楠 | 社会工作 | 3.3 | 4.95 | 36.04 | 50 | 94.29 | 初级社工证 | 10 | 104.29 | 2 | |
二等奖学金 | S21121778 | 王歌 | 社会工作 | 3 | 5 | 35.26 | 50 | 93.26 | 初级社工证 | 10 | 103.26 | 3 |
S21121773 | 初广旭 | 社会工作 | 3.33 | 5 | 34.59 | 50 | 92.92 | 初级社工证 | 10 | 102.92 | 4 | |
S21121790 | 郭欣 | 社会工作 | 3 | 4.95 | 34.72 | 50 | 92.67 | 初级社工证 | 10 | 102.67 | 5 | |
S21121784 | 何昕忆 | 社会工作 | 3.25 | 4.8 | 34.48 | 50 | 92.53 | 初级社工证 | 10 | 102.53 | 6 | |
三等奖学金 | S21121761 | 王东宝 | 社会工作 | 2.5 | 5 | 34.57 | 50 | 92.07 | 初级社工证 | 10 | 102.07 | 7 |
S21121781 | 唐怡珺 | 社会工作 | 2.5 | 4.85 | 34.67 | 50 | 92.02 | 初级社工证 | 10 | 102.02 | 8 | |
S21121775 | 陈思扬 | 社会工作 | 3 | 4.8 | 33.92 | 50 | 91.72 | 初级社工证 | 10 | 101.72 | 9 | |
S21121758 | 武春宇 | 社会工作 | 3.07 | 5 | 33.22 | 50 | 91.29 | 初级社工证 | 10 | 101.29 | 10 | |
S21121760 | 蔡霖 | 社会工作 | 2.9 | 5 | 32.95 | 50 | 90.85 | 初级社工证 | 10 | 100.85 | 11 | |
S21121766 | 陈雪 | 社会工作 | 2.5 | 4.65 | 33.47 | 50 | 90.62 | 初级社工证 | 10 | 100.62 | 12 | |
S21121771 | 孙艺源 | 社会工作 | 3.63 | 5 | 35.56 | 50 | 94.19 | 94.19 | 13 | |||
S21121789 | 宋美成 | 社会工作 | 3 | 4.95 | 35.62 | 50 | 93.57 | 93.57 | 14 | |||
S21121791 | 石梦瑶 | 社会工作 | 3.25 | 4.85 | 35.28 | 50 | 93.38 | 93.38 | 15 | |||
S21121759 | 王芃力 | 社会工作 | 3.25 | 4.8 | 35.31 | 50 | 93.36 | 93.36 | 16 | |||
S21121753 | 张倩 | 社会工作 | 3 | 5 | 34.95 | 50 | 92.95 | 92.95 | 17 | |||
S21121765 | 刘美辰 | 社会工作 | 3 | 5 | 34.95 | 50 | 92.95 | 92.95 | 18 | |||
S21121787 | 张芸 | 社会工作 | 3 | 5 | 34.91 | 50 | 92.91 | 92.91 | 19 | |||
S21121788 | 郑峥嵘 | 社会工作 | 3.45 | 4.95 | 34.19 | 50 | 92.59 | 92.59 | 20 | |||
S21121776 | 谈爱龙 | 社会工作 | 3 | 5 | 34.53 | 50 | 92.53 | 92.53 | 21 | |||
S21121792 | 严毅萍 | 社会工作 | 3 | 4.8 | 34.61 | 50 | 92.41 | 92.41 | 22 | |||
S21121755 | 王涵雨 | 社会工作 | 3.45 | 5 | 33.87 | 50 | 92.32 | 92.32 | 23 | |||
S21121782 | 雷登月 | 社会工作 | 3 | 4.5 | 34.80 | 50 | 92.30 | 92.30 | 24 | |||
S21121786 | 崔颖 | 社会工作 | 3 | 4.85 | 34.44 | 50 | 92.29 | 92.29 | 25 | |||
S21121754 | 明文祥 | 社会工作 | 3 | 5 | 34.17 | 50 | 92.17 | 92.17 | 26 | |||
S21121770 | 董雪霜 | 社会工作 | 3.55 | 5 | 33.60 | 50 | 92.15 | 92.15 | 27 |
williamhill中国
2022年11月29日
上一篇:
2021-2022学年研究生优秀奖学金评审结果公示
下一篇:
下一篇: